Conselho Regional 12ª Região - AL - Detalhes da Votação
| CNPJ | 12.189.635/0001-68 |
|---|---|
| Nome | INALDO ROMÃO |
| CPF | 01352519402 |
| Cargo | PAE |
| Votou em todas? | Sim |
IDs dos Votos (Múltipla Escolha) e Limpeza Individual
Os votos são registrados como IDs separados por vírgula (Ex: 15,22,30).
| Categoria | Votos Registrados | Ações |
|---|---|---|
| Destaque Econômico - Academia | 1 | Limpar Voto |
| Destaque Econômico - Mídia | 1 | Limpar Voto |
| Destaque Econômico - Desempenho Téc. | 3 | Limpar Voto |
| Personalidade Econômica | 3,5,7 | Limpar Voto |
| Mulher Economista | 3,6,9 | Limpar Voto |
| Mulher Transformadora | 2,5,7 | Limpar Voto |
Listar Corecons Editar Cadastro