Conselho Regional 21ª Região - PB - Detalhes da Votação
| CNPJ | 08.271.678/0001-10 |
|---|---|
| Nome | CELSO PINTO MANGUEIRA |
| CPF | 31444075772 |
| Cargo | PRESIDENTE |
| Votou em todas? | Sim |
IDs dos Votos (Múltipla Escolha) e Limpeza Individual
Os votos são registrados como IDs separados por vírgula (Ex: 15,22,30).
| Categoria | Votos Registrados | Ações |
|---|---|---|
| Destaque Econômico - Academia | 2 | Limpar Voto |
| Destaque Econômico - Mídia | 3 | Limpar Voto |
| Destaque Econômico - Desempenho Téc. | 1 | Limpar Voto |
| Personalidade Econômica | 1,8,9 | Limpar Voto |
| Mulher Economista | 10 | Limpar Voto |
| Mulher Transformadora | 7 | Limpar Voto |
Listar Corecons Editar Cadastro