Conselho Regional 24ª Região - RO - Detalhes da Votação
| CNPJ | 15.883.689/0001-17 |
|---|---|
| Nome | JULIO CEZAR RAMOS NOGUEIRA |
| CPF | 20394950291 |
| Cargo | Presidente |
| Votou em todas? | Sim |
IDs dos Votos (Múltipla Escolha) e Limpeza Individual
Os votos são registrados como IDs separados por vírgula (Ex: 15,22,30).
| Categoria | Votos Registrados | Ações |
|---|---|---|
| Destaque Econômico - Academia | 2 | Limpar Voto |
| Destaque Econômico - Mídia | 3 | Limpar Voto |
| Destaque Econômico - Desempenho Téc. | 1 | Limpar Voto |
| Personalidade Econômica | 2,8,9 | Limpar Voto |
| Mulher Economista | 7,9,10 | Limpar Voto |
| Mulher Transformadora | 2,4,6 | Limpar Voto |
Listar Corecons Editar Cadastro