Conselho Regional 5ª Região - BA - Detalhes da Votação
| CNPJ | 42.186.866/0001-89 |
|---|---|
| Nome | Isabel de Cássia Santos Ribeiro |
| CPF | 26188422515 |
| Cargo | Presidente |
| Votou em todas? | Sim |
IDs dos Votos (Múltipla Escolha) e Limpeza Individual
Os votos são registrados como IDs separados por vírgula (Ex: 15,22,30).
| Categoria | Votos Registrados | Ações |
|---|---|---|
| Destaque Econômico - Academia | 2 | Limpar Voto |
| Destaque Econômico - Mídia | 3 | Limpar Voto |
| Destaque Econômico - Desempenho Téc. | 3 | Limpar Voto |
| Personalidade Econômica | 3 | Limpar Voto |
| Mulher Economista | 8 | Limpar Voto |
| Mulher Transformadora | 3 | Limpar Voto |
Listar Corecons Editar Cadastro