Novo
Vencedores
| Nome | Ano | Categoria | # |
|---|---|---|---|
| IBGE | 2015 | Destaque Econômico - Desempenho Técnico | ver Editar Excluir |
| IBGE | 2016 | Destaque Econômico - Desempenho Técnico | ver Editar Excluir |
| IBGE | 2017 | Destaque Econômico - Desempenho Técnico | ver Editar Excluir |
| DIESSE | 2018 | Destaque Econômico - Desempenho Técnico | ver Editar Excluir |
| IPEA | 2019 | Destaque Econômico - Desempenho Técnico | ver Editar Excluir |
| IBGE | 2020 | Destaque Econômico - Desempenho Técnico | ver Editar Excluir |
| IBGE | 2021 | Destaque Econômico - Desempenho Técnico | ver Editar Excluir |
| João Paulo de Almeida Magalhães | 2004 | Personalidade Econômica do Ano | ver Editar Excluir |
| Reinaldo Gonçalves | 2005 | Personalidade Econômica do Ano | ver Editar Excluir |
| Armando Dias Mendes | 2006 | Personalidade Econômica do Ano | ver Editar Excluir |
| Marcio Pochmann | 2007 | Personalidade Econômica do Ano | ver Editar Excluir |
| Delfim Netto | 2009 | Personalidade Econômica do Ano | ver Editar Excluir |
| Maria da Conceição Tavares | 2010 | Personalidade Econômica do Ano | ver Editar Excluir |
| Guido Mantega | 2011 | Personalidade Econômica do Ano | ver Editar Excluir |
| Paulo Nogueira Batista Junior | 2012 | Personalidade Econômica do Ano | ver Editar Excluir |
| Wilson Cano | 2013 | Personalidade Econômica do Ano | ver Editar Excluir |
| Otaviano Canuto | 2014 | Personalidade Econômica do Ano | ver Editar Excluir |
| Eduardo Gianetti | 2015 | Personalidade Econômica do Ano | ver Editar Excluir |
| Antonio Corrêa de Lacerda | 2016 | Personalidade Econômica do Ano | ver Editar Excluir |
| Ladislau Dowbor | 2017 | Personalidade Econômica do Ano | ver Editar Excluir |
Página 2 de 4, mostrar 20 registro(s) de 66 no total